Priserne herunder er gældende fra den 1. januar 2024 og frem til 31. december 2024 (priser er inklusiv moms og afgifter).
Gældende for alle forbrugere der forsynes fra Skive Vand. Den samlede vandpris omfatter både pris for drikkevand samt pris for vandafledning (spildevand til kloak).
Den samlede variable vandpris på en m3-vand udgør 63,38 kr. (inkl. moms, afgifter, vand- og vandafledningsbidrag).
Driftsbidrag til vandværket | ||
m3 pris | 8,66 kr. | |
Fast bidrag (pr. måler) | 750,00 kr. | 750,00 kr. |
Statsafgift af ledningsført vand | ||
m3 pris | 7,96 kr. | |
Driftsbidrag for spildevand | ||
Fast bidrag | 750,00 kr. | 750,00 kr. |
m3 pris (vandafledningsbidrag) | 47,03 kr. | |
Spildevandsbidrag i alt | ||
Beregn din samlede vandpris | ||
Dit forbrug: m3/år |