Priserne herunder er gældende fra den 1. januar 2026 og frem til 31. december 2026 (priser er inklusiv moms og afgifter).
Gældende for alle forbrugere der forsynes fra Skive Vand. Den samlede vandpris omfatter både pris for drikkevand samt pris for vandafledning (spildevand til kloak).
Den samlede variable vandpris på en m3-vand udgør 73,65 kr. (inkl. moms, afgifter, vand- og vandafledningsbidrag).
| Driftsbidrag til vandværket | ||
| m3 pris | 9,83 kr. | |
| Fast bidrag (pr. boligenhed i henhold til BBR-oplysninger) | 700,00 kr. | 700,00 kr. |
| Statsafgift af ledningsført vand | ||
| m3 pris | 7,96 kr. | |
| Driftsbidrag for spildevand | ||
| Fast bidrag (pr. stik) | 1000,00 kr. | 1000,00 kr. |
| m3 pris (vandafledningsbidrag) | 55,86 kr. | |
| Spildevandsbidrag i alt | ||
| Beregn din samlede vandpris | ||
| Dit forbrug: m3/år | ||

